Campo de 18 hoyos
 
Ver Campo de 9 hoyos

Comentarios del campo realizados por José Rivero:

· Director técnico de Golf Olivar ·
· Ganarador Ryder Cup en 1985/1987 ·
·
Campeón del mundo en 1984 ·
·
Ganador de numerosos torneos del circuito europeo ·
 
Comentario del campo
El recorrido del Golf Olivar de la Hinojosa es un recorrido muy variado y sobre todo agradecido, en el que para obtener un buen resultado es fundamental ser muy preciso tanto en los tiros a green, ya que todos ellos están muy protegidos ya sea por bunkers o por agua, como en las lecturas de sus caídas.
 
  Tarjeta del recorrido nº 1
Haga click en el número del hoyo que desee ampliar
Hoyos

7

8

Total SPL V.C
Blancas 387 475 313 312 161 378 483 188 354 410 197 487 173 407 303 393 477 275 6173 115 71.1
Amarillas 382 470 308 307 146 373 478 183 349 403 187 482 158 399 298 388 472 270 6053 115 70.8
Azules 347 410 277 286 141 347 424 143 314 358 162 370 143 347 263 347 424 357 5360 119 72.8
Rojas 337 395 267 276 124 337 414 138 304 345 150 367 135 332 258 340 414 250 5183 107 71.8
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 3 5 3 4 4 4 5 4 72    
Handicap 5 9 13 15 17 3 7 11 1 4 14 6 18 2 16 8 12 10      
Todas la distancias están medidas al centro del green