Próximo Torneo
 

A continuación se encuentra la información del Proximo Torneo que se celebrará en las instalaciones de Golf Olivar de la Hinojosa.

Ficha técnica del Torneo
Nombre:
Torneo Primavera Olivar
Fecha:
Domingo, 10 de Mayo de 2.009

Hora de salida:

Por handicap desde las 8:00 horas

Modalidad:
Individual stableford
 
Clasificación
 
Clasificación

ID
JUGADOR
CLUB
S
NIVEL
HCE
HCJ
HN
J1
TOTAL
Categoría 1 · Hasta 18,4
1 BENHAMU BENDRAO, ISAAC OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 12,1 11 11,5 38 38
2 CUELLAR JARAMILLO, JOSE LUIS OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 11,6 11 11,1 38 38
3 CARRASCO MARTIN, JOSE MIGUEL OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 14,4 13 13,8 38 38
4 CRESPO GOMEZ, ADOLFO FED. DE MADRID M SENIORS 15,6 15 15,0 38 38
5 SILVA RODRIGUES, FERNANDA LOS RETAMARES F MAYORES 8,6 9 8,4 37 37
6 SANTAMARIA ROMERO, ANGEL OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 14,3 13 14,0 37 37
7 SERRA VARGAS, MIGUEL FED. DE MADRID M SENIORS 9,2 8 9,2 36 36
8 ESTEVE ALFONSO, ROBERTO M MAYORES 16,6 16 16,6 36 36
9 TORRES ARROYO, HERNAN NEGRALEJO M CADETES 17,6 17 17,6 36 36
10 PEREZ GARCIA, ANTONIO FED. DE MADRID M MAYORES 9,9 9 9,9 35 35
11 CALVIÑO TILVES,RICARDO BOCIGAS M SENIORS 13,3 12 13,3 35 35
12 CERVIGON MANSO, JESUS OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 12,8 12 12,8 35 35
13 MAROTO MORENO, SERGIO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 14,3 13 14,3 35 35
14 LOPEZ JIMENEZ,RAUL OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 16,1 15 16,1 35 35
15 MARTIN-CARO BLANCO,AGUSTIN FED. DE MADRID M MAYORES 15,5 15 15,5 35 35
1º SCRATCH ZAFRA RUIZ, JONATAN C.JARAMA RACE M MAYORES 3,6 2 3,7 34 34
17 CANAL ARTEAGABEITIA,IGNACIO OLIVAR HINOJOSA M JUNIORS 11,9 11 11,9 33 33
18 TORRES LOPEZ, ALVARO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 12,9 12 12,9 33 33
19 RODRIGUEZ SACRISTAN,JESUS BOCIGAS M MAYORES 15,5 15 15,5 33 33
20 GOMEZ MORENO, JOSE MANUEL NEGRALEJO M MAYORES 4,3 3 4,4 32 32
21 MERINO SILVA, JOSE OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 7,8 7 7,9 32 32
22 GOMEZ,LAURENT LOS RETAMARES M MAYORES 9,8 9 9,9 32 32
23 YANIZ LANA, FRANCISCO JAVIER FED. DE MADRID M MAYORES 12,4 11 12,5 32 32
24 FERRERAS FERNANDEZ, FERNANDO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 14,6 14 14,7 32 32
25 BERROCAL CASADO, RAFAEL FED. DE MADRID M MAYORES 15,5 15 15,6 32 32
26 JAVALOYES URUEÑA, JESUS OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 18,4 18 18,5 32 32
27 VOS GARCIA, DANIEL OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 11,0 10 11,1 31 31
28 GOMEZ DE GRACIA, JOSE CARLOS GOLF PARK M MAYORES 13,2 12 13,3 31 31
29 HERRANZ BLAZQUEZ, ANGEL NEGRALEJO M MAYORES 17,8 17 17,9 31 31
30 PASTOR CAMACHO, JESUS OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 6,2 5 6,3 30 30
31 GUENUN SERFATY, DAVID FED. DE MADRID M MAYORES 11,1 10 11,2 30 30
32 ACERO JUANIS, FELIX OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 12,4 11 12,5 30 30
33 BERNAL MERINO, ANTONIO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 13,7 13 13,8 30 30
34 NUÑEZ ALARCON, GREGORIO FED. DE MADRID M MAYORES 4,6 3 4,7 29 29
35 HIGUERA RODRIGUEZ, ANTONIO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 12,3 11 12,4 29 29
36 ARAGON SANZ, PABLO CENTRO DE TECNI M MAYORES 16,7 16 16,8 29 29
37 PRADA GARCIA, JUAN DONMINGO DE HERRERIA M MAYORES 18,2 17 18,3 29 29
38 PANIAGUA PEREZ, JOSE ANTONIO M MAYORES 6,5 5 6,6 28 28
39 PEREZ-MARIN MESA, ANTONIO LA MORALEJA M SENIORS 12,3 11 12,4 28 28
40 MARTIN RUANO, ARTURO GOLF NORTE REAL M SENIORS 11,9 11 12,0 28 28
41 SANZ ALONSO, ISAAC FED. DE MADRID M SENIORS 18,1 17 18,2 28 28
42 RAWAT CHANDURSINGH, AJITSINGH OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 15,4 14 15,5 27 27
43 SANCHEZ FALCON, BALDOMERO C.JARAMA RACE M MAYORES 8,6 8 8,7 25 25
44 PEREZ MUÑOZ, RAIMUNDO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 10,7 10 10,8 25 25
45 CUADRADO MERCHAN, SEBASTIAN LOMAS-BOSQUE M SENIORS 16,0 15 16,1 25 25
46 PEREZ MU#OZ, FRANCISCO SANCTI PETRI M SENIORS 15,7 15 15,8 24 24
47 HERNAN SANTIUSTE, BLANCA OLIVAR HINOJOSA F SENIORS 12,0 12 12,1 23 23
48 EXTREMERA MERENCIO, FRANCISCO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 13,9 13 14,0 23 23
49 FERNANDEZ GALAN, EDUARDO CENTRO DE TECNI M SENIORS 10,7 10 10,8 22 22
50 VIZCAINO Y DE SAS, EDUARDO FED. DE MADRID M MAYORES 13,3 12 13,4 22 22
51 GONZALEZ FERNANDEZ, BERNARDO FED. DE MADRID M MAYORES 16,4 15 16,5 22 22
GONZALEZ RODRIGUEZ, SEGUNDO FED. DE MADRID M SENIORS 16,2 15 16,3 R R
LOPEZ CHICO, MIGUEL FED. DE MADRID M MAYORES 16,4 15 16,5 R R
VIVO MACHO, FERNANDO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 16,3 15 16,4 R R
PIZARRO DIAZ, MERCEDES OLIVAR HINOJOSA F MAYORES 18,3 19 18,4 R R
NOBLEJAS GENOVES, ALVARO OLIVAR HINOJOSA M JUNIORS 9,1 8 9,2 R R
MUROS MARTIN, JOSE JULIO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 5,0 4 NP NP
Categoría 2 · Entre 18,5 y 36,4
1 GARCIA TOLEDANO, FRANCISCO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 22,9 22 17,8 45 45
2 GIL TRULLEN, SERGIO FED. CATALANA M SENIORS 23,0 22 18,6 44 44
3 JIMENEZ ARLEGUI, JOSE RAMON OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 25,0 24 20,6 44 44
4 PEÑALBA PARDO, EDUARDO GOLF ENCINAR M MAYORES 29,1 24 23,4 41 41
5 BAÑOS VILLALBA, ROBERTO FED. DE MADRID M SENIORS 29,0 24 24,7 39 39
6 CHAVES JIMENEZ, ALFREDO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 24,9 24 24,5 37 37
7 LUCAS GOMEZ,JUAN ANTONIO FED. DE MADRID M MAYORES 26,1 24 25,7 36 36
8 VAZQUEZ BLANCO, GUILLERMO A. BALNE.MONDARIZ M MAYORES 20,5 20 20,5 35 35
9 MEDRANO PASCUAL, ALBERTO LA JUNQUERA M MAYORES 24,0 23 24,0 35 35
10 SOLAEGUI MARTINEZ,JUAN CENTRO DE TECNI M MAYORES 35,0 24 28,5 35 35
11 FORQUIONON, DIRCK FED. DE MADRID M MAYORES 26,0 24 26,0 35 35
12 AMARO VICENTE,OSCAR FED. DE MADRID M MAYORES 26,0 24 26,0 35 35
13 CUESTA GOMEZ, JOSE CARLOS OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 24,5 24 24,5 34 34
14 BRAÑA GARCIA, JOSE ANTONIO NORTE REAL M SENIORS 20,3 19 20,3 33 33
15 RUIZ FERNANDEZ, JUAN RAMON OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 18,7 18 18,7 32 32
16 MIGALLON HERNANDEZ, MIGUEL GOLF PARK M MAYORES 25,3 24 25,3 32 32
17 CUESTA GOMEZ, MIGUEL GOLF PARK M MAYORES 19,2 18 19,3 31 31
18 PUEBLA MARTIN, ALBERTO OLIVAR HINOJOSA M JUNIORS 20,1 19 20,2 31 31
19 AZNAR GAVIN, ANTONIO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 19,6 19 19,7 31 31
20 HERNANDEZ YAÑEZ, JUAN CARLOS LAS REJAS M MAYORES 19,7 19 19,8 31 31
21 BARZANO CARABALLO, FELIPE LA MORALEJA M SENIORS 21,1 20 21,2 31 31
22 PEREZ SUBIAS, MIGUEL FED. DE MADRID M MAYORES 29,8 24 29,8 31 31
23 PINGARRON GORDO, MIGUEL FED. DE MADRID M MAYORES 22,2 21 22,3 30 30
24 ALBERCA FACUNDY, JOSE ANTONIO GOLF PARK M MAYORES 33,9 24 32,9 30 30
25 RUIZ GARCIA-QUILON, DAVID FED. DE MADRID M MAYORES 19,2 18 19,3 29 29
26 ADANERO PALOMO,JOSE LUIS A M SENIORS 19,9 19 20,0 29 29
27 DENIZ GODOY, SANTIAGO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 22,6 22 22,7 29 29
28 CARRETE PARDO, TOMAS OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 24,8 24 24,9 29 29
29 LIZUNDIA ACHA, IDOIA NUEVO CLUB F SENIORS 31,0 28 31,0 28 28
30 JIMENEZ BAILAC, ESTRELLA FED. DE MADRID F SENIORS 28,6 28 28,8 28 28
31 GUIJARRO PLATAS, ANTONIO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 20,2 19 20,3 27 27
32 MIGALLON HERNANDEZ, ESTEBAN GOLF PARK M MAYORES 31,0 24 31,0 27 27
33 ENRIQUEZ DE SALAMANCA MÜLLER, ANGEL OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 27,8 24 28,0 27 27
34 CARMONA QUESADA, ANTONIO FED. DE MADRID M MAYORES 24,4 24 24,5 27 27
35 GOMEZ GARCIA, CIPRIANO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 25,5 24 25,6 26 26
36 MARTIN HERNANDEZ, EDUARDO GOLF PARK M MAYORES 32,5 24 32,5 26 26
37 YEBENES ACIEN, AMOR FED. DE MADRID F MAYORES 36,4 28 36,4 26 26
38 MARTINEZ CORRAL, EDUARDO CANCHA SOMONTES M SENIORS 20,0 19 20,1 25 25
39 LOBO POZA, FRANCISCO JOSE FED. DE MADRID M MAYORES 19,7 19 19,8 25 25
40 LLOMPART HOMS, JERONIMO SANTA PONSA M SENIORS 21,0 20 21,1 25 25
41 RECOVER LORENTE FRANCISCO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 22,1 21 22,2 25 25
42 MALDONADO ACOSTA, ALFREDO RAFAEL OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 30,0 24 30,2 25 25
43 RODRIGUEZ MALOTT,ANDRES KARIM OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 36,0 24 36,0 25 25
44 ARCOS DE LA ROSA, JOSE ANTONIO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 27,2 24 27,4 25 25
45 RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS TIRO, CAMPO M MAYORES 25,1 24 25,2 25 25
46 HERRERO MORAL, VICTORIA CANCHA SOMONTES F SENIORS 27,3 28 27,5 25 25
47 BARANDA CANTALAPIEDRA, FERNANDO GOLF PARK M MAYORES 28,8 24 29,0 24 24
48 MARTIN-CARO BLANCO,JUAN CARLOS FED. DE MADRID M MAYORES 33,5 24 33,5 24 24
49 SANCHEZ RUBIÑOS, NICOLAS FED. DE MADRID M MAYORES 27,2 24 27,4 23 23
50 FLOREZ COTO, FELIX EL FRESNILLO M SENIORS 29,4 24 29,6 23 23
51 SANCHEZ BARCENA, JOSE ROVACIAS M MAYORES 30,0 24 30,2 23 23
52 IGLESIAS CANO, JUAN ANTONIO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 23,8 23 23,9 22 22
53 PEREZ ALONSO, RAFAEL LA ENVIA GOLF M MAYORES 31,3 24 31,5 22 22
54 GONZALEZ TERRDILLOS, TEODORO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 24,4 24 24,5 22 22
55 JOVER IBARRA, JOSE PUERTA DEL SOL M SENIORS 36,2 24 36,2 22 22
56 ALVAREZ RODERO, CARLOS GOLF ESPINAR M MAYORES 27,7 24 27,9 21 21
57 ROZADOS RAMOS,JORGE CENTRO DE TECNI M MAYORES 36,2 24 36,4 18 18
58 ZOMEÑO GOMEZ, MARIANO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 26,5 24 26,7 18 18
59 RODRIGUEZ TEJEDOR,NACHO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 36,0 24 36,2 13 13
60 MOLINA MUÑOZ, JOSE LUIS GOLF NET M MAYORES 35,3 24 35,5 11 11
61 LOPEZ CHICHARRO, MANUEL GOLF PARK M SENIORS 27,0 24 27,2 11 11
62 LAMORTE DAMELIO, MARIA ANTONIETA TIRO, CAMPO F MAYORES 31,2 28 31,4 11 11
RODRIGUEZ CAÑAS, JAVIER NUEVO CLUB M MAYORES 18,5 18 18,6 R R
GARRIDO OSORIO, REYES GOLF PARK M SENIORS 23,7 23 23,8 R R
FERRERAS GAMAZO, FERNANDO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 19,3 18 19,4 R R
FERRERAS GAMAZO, ENRIQUE OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 28,0 24 28,2 R R
RUPEREZ PEREZ, BENJAMIN OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 23,7 23 23,8 R R
PENALVA CASTRO, SALVADOR OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 18,7 18 NP NP
BONDESAN, PIERO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 25,8 24 25,9 R R
LOPEZ MONTERO, JOSE GOLF TOLEDO M SENIORS 22,9 22 23,0 R R
RODRIGUEZ DIEZ, RICARDO SAN PEDRO M MAYORES 28,2 24 28,4 R R
MILAGRO PINAZO, JUAN SAN PEDRO M MAYORES 28,4 24 28,6 R R
AMO DIAZ,ANTONIO FED. CATALANA M MAYORES 24,8 24 24,9 R R
GARCIA MARTINEZ, MANUEL OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 27,7 24 27,9 R R
MARTIN GOMEZ, JAVIER CENTRO DE TECNI M MAYORES 34,7 24 34,9 R R