Próximo Torneo
 

A continuación se encuentra la información del Proximo Torneo que se celebrará en las instalaciones de Golf Olivar de la Hinojosa.

Ficha técnica del Torneo
Nombre:
XVI CIRCUITO GOLF MAHOU
Fecha:
Sábado 12 de Septiembre de 2009
Hora de salida:
Por handicap desde las 8:00 horas
Modalidad: Individual Stableford
 
Clasificación
 
Clasificación Caballeros Clasificación Damas
ID JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN J1 TOTAL
Categoría 1 · Hasta 12,4
1 AGUILERA RIVAS, MIGUEL ANGEL FED. DE MADRID M MAYORES 7,7 7 6,9 40 40
2 BAYO GRACIA, JUAN OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 10,0 9 9,8 37 37
3 JIMENEZ ATIENZA, MIGUEL ANGEL FED. DE MADRID M MAYORES 9,6 9 9,6 35 35
4 CARRIZO RESCALVO, FRANCISCO J. FED. DE MADRID M MAYORES 11,0 10 11,0 35 35
5 TOLEDANO DELGADO, JOSE ANTONIO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 10,7 10 10,7 35 35
6 LEON ALAMO, JUAN ANTONIO FED. DE MADRID M MAYORES 5,8 5 5,8 34 34
7 GARCIA GOMEZ, EUGENIO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 8,8 8 8,9 33 33
8 GIMENO BUSTILLO, IGNACIO FED. DE MADRID M MAYORES 10,8 10 10,9 32 32
9 GOMEZ MOÑITA, JAVIER VALDELAGUILA M MAYORES 11,5 11 11,6 32 32
10 JIMENEZ TORRIJOS, JOSE FED. DE MADRID M MAYORES 3,9 3 4,0 30 30
11 FERNANDEZ PARRAS, ANDRES OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 11,2 10 11,3 30 30
12 CALDERON BEDOYA, GONZALO COSTA TEGUISE M MAYORES 11,6 11 11,7 30 30
13 ESTEBAN GIL, ROBERTO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 6,8 6 6,9 29 29
14 YANIZ LANA, FRANCISCO JAVIER FED. DE MADRID M MAYORES 11,0 10 11,1 28 28
15 GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 11,6 11 11,7 28 28
16 EMULO, FRANCISCO DANIEL CENTRO DE TECNI M MAYORES 12,4 11 12,5 25 25
17 SANZ LOBO, ALBERTO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 11,7 11 11,8 24 24
NUÑEZ SANCHEZ, JESUS LA DEHESA M MAYORES 10,7 10 NP NP
Categoría 2· Entre 12,5 y 21,4
1 BIANCO DE VEGA, ANGEL GUADALMINA M SENIORS 19,5 19 17,5 41 41
2 FERRERAS FERNANDEZ, FERNANDO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 14,9 14 14,0 39 39
3 JAVALOYES URUEÑA, JESUS OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 17,5 17 16,6 39 39
4 GARCIA ALVAREZ, JUAN FED. DE MADRID M MAYORES 21,0 20 20,6 37 37
5 VAN BELLE CALLAGHAN, MARCUS CENTRO NACIONAL M MAYORES 18,3 17 18,3 36 36
6 PEREZ ANDRES, MIGUEL ANGEL BALNE.MONDARIZ M MAYORES 17,5 17 17,5 36 36
7 ALVAREZ CASASOLA, JESUS CANCHA SOMONTES M SENIORS 13,5 13 13,5 35 35
8 RODA PE#ALVO, JULIO LA MORALEJA M MAYORES 17,4 17 17,4 35 35
9 FERRERAS GAMAZO, FERNANDO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 19,4 19 19,4 35 35
10 VILLENA DOMINGUEZ, CARLOS OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 12,8 12 12,8 34 34
11 ACERO JUANIS, FELIX OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 12,6 12 12,6 34 34
12 TERRES MARTOS, RAMON PLAYA SERENA M MAYORES 15,2 14 15,2 34 34
13 LOBO POZA, FRANCISCO JOSE FED. DE MADRID M MAYORES 19,8 19 19,8 34 34
14 MARTINEZ CORRAL, EDUARDO CANCHA SOMONTES M SENIORS 20,4 20 20,4 34 34
15 LILLO CABALLERO, LUCIO LA MORALEJA M SENIORS 14,3 13 14,3 33 33
16 MOLINA MARTINEZ, DAVID LOMAS-BOSQUE M SENIORS 15,9 15 15,9 33 33
17 SANTOS MARTINEZ, MARIO GREEN PADDOCK M MAYORES 17,9 17 17,9 33 33
18 ANDRES CRESPO, JUAN JOSE DE OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 19,1 18 19,1 33 33
19 CARRASCO MARTIN, JOSE MIGUEL OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 13,1 12 13,2 32 32
20 BENGTSSON, DAVID FED. DE MADRID M MAYORES 18,8 18 18,8 32 32
21 CASTELLANO MORENO,JOSE ANTONIO   CM68672213 LOS BERROCALES M MAYORES 21,0 20 21,0 32 32
22 BERNAL MERINO, ANTONIO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 13,2 12 13,3 31 31
23 RIZO ESCOSA, JUAN PEDREÑA M MAYORES 14,1 13 14,2 31 31
24 GUIJARRO PLATAS, ANTONIO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 20,2 19 20,3 31 31
25 COIGNARD, PATRICK OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 21,3 20 21,4 31 31
26 SANJURJO RUBIO, FERNANDO CENTRO DE TECNI M SENIORS 15,8 15 15,9 30 30
27 GONZALEZ FERNANDEZ, BERNARDO FED. DE MADRID M MAYORES 16,8 16 16,9 30 30
28 MARTINEZ CEPERO, JOSE ALBERTO GOLF NORTE REAL M MAYORES 19,2 18 19,3 30 30
29 SANCHEZ NAVARRO, FRANCISCO JAVIER FED. DE MADRID M MAYORES 13,8 13 13,9 29 29
30 RUIZ FERNANDEZ, JUAN RAMON OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 18,7 18 18,8 29 29
31 ARMERO AYUSO, AMADOR GOLF NORTE REAL M SENIORS 13,7 13 13,8 28 28
32 MARTIN RUIZ, LUIS MARIA OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 16,5 16 16,6 28 28
33 SANZ ALONSO, ISAAC FED. DE MADRID M SENIORS 18,2 17 18,3 28 28
34 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MANUEL OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 18,6 18 18,7 28 28
35 GARCIA RUBIO, JOSE LA MORALEJA M SENIORS 20,1 19 20,2 28 28
36 ALVAREZ HERNANDEZ LUIS TIRO, CAMPO M MAYORES 21,3 20 21,4 28 28
37 MEJIAS JIMENEZ, ANTONIO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 15,3 14 15,4 27 27
38 PEREZ MU#OZ, FRANCISCO SANCTI PETRI M SENIORS 16,0 15 16,1 27 27
39 SIMON DEL MONTE,JOSE ALBERTO CENTRO DE TECNI M MAYORES 18,3 17 18,4 26 26
40 AZNAR GAVIN, ANTONIO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 20,1 19 20,2 26 26
41 GARZON ROMERAL AURELIO C.JARAMA RACE M MAYORES 17,1 16 17,2 25 25
42 CABRERA PEÑALVER,ESTEBAN GUADALAJARA C.G M MAYORES 18,3 17 18,4 25 25
43 VICENTE DIAZ, JOSE CARLOS FED. DE MADRID M MAYORES 19,8 19 19,9 25 25
44 SANZ DE LA HOZ, JESUS GOLF NORTE REAL M MAYORES 16,0 15 16,1 24 24
45 CABRERA NAVARRO, ESTEBAN GUADALAJARA C.G M SENIORS 13,0 12 13,1 23 23
46 RIHUETE RIHUETE,ANGEL LUIS GOLF SCHOT M MAYORES 19,4 19 19,5 23 23
47 GONZALEZ SEIVANE,EDUARDO CABOPINO M JUNIORS 12,5 12 12,6 19 19
SILVA GONZALEZ, FRANCISCO FED. DE MADRID M MAYORES 12,8 12 NP NP
JIMENEZ ROMAN, JOSE MANUEL VILLA DE MADRID M MAYORES 17,9 17 NP NP
GOMEZ DE GRACIA, JOSE CARLOS GOLF PARK M MAYORES 13,4 12 13,5 R R
Categoría 3 · Entre 21,5 y 36,4
1 DIEZ DE DIOS, FCO. JAVIER GREEN PADDOCK M MAYORES 25,5 25 23,2 41 41
2 ALBERCA FACUNDY, JOSE ANTONIO GOLF PARK M MAYORES 29,9 26 24,7 41 41
3 FORQUIONON, DIRCK FED. DE MADRID M MAYORES 26,1 25 24,5 40 40
4 BUENDIA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 29,2 26 24,9 40 40
5 DE LA FLOR CABRERA, NURI GOLF SCHOT M MAYORES 36,0 26 26,5 40 40
6 SANZ ASENSIO, JOSE LUIS FED. DE MADRID M MAYORES 23,9 23 23,1 38 38
7 OCEJA FERNANDEZ, JOSE ANGEL OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 26,2 25 25,8 37 37
8 FORMOSO LAMELA, JUAN MANUEL QUIJORNA M MAYORES 31,6 26 28,7 37 37
9 MARTINEZ TORTOSA, ANTONIO FED. DE MADRID M MAYORES 22,9 22 22,9 36 36
10 MERINO PLAZA, FRANCISCO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 30,3 26 28,8 36 36
11 MARTINEZ ROIG, ALEJANDRO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 22,8 22 22,8 35 35
12 FERREIRA, PAULO JORGE CENTRO NACIONAL M MAYORES 31,0 26 29,5 35 35
13 CHIMENO LOIS,ANGEL CARLOS COSTA TEGUISE M MAYORES 21,7 21 21,7 34 34
14 CANTO TORTOSA, ANTONIO GUADALAJARA C.G M SENIORS 25,0 24 25,0 34 34
15 RODRIGUEZ PEREZ, JAVIER OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 36,2 26 30,6 34 34
16 LAFONT BENZAL, VICTOR JOSE FED. DE MADRID M MAYORES 26,1 25 26,1 33 33
17 VAZQUEZ GARCIA, JUAN MANUEL FED. DE MADRID M MAYORES 35,7 26 31,9 33 33
18 NAVAS RUIZ, JOSE ANTONIO CENTRO DE TECNI M MAYORES 34,1 26 31,2 33 33
19 FERNANDEZ COLON, ARTURO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 30,2 26 29,7 33 33
20 VAZQUEZ GABARRON, MANUEL OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 36,0 26 33,1 32 32
21 PEREZ OCEJO, FRANCISCO MIGUEL OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 22,2 21 22,3 31 31
22 NUÑEZ OLLER, ANTONIO LOS RETAMARES M MAYORES 23,6 23 23,7 31 31
23 ENRIQUEZ DE SALAMANCA MÜLLER, ANGEL OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 28,2 26 28,2 31 31
24 PEREZ DE DIOS, JOSE ANTONIO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 33,9 26 33,4 31 31
25 BARRIOPEDRO BERMUDEZ, JAVIER OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 35,7 26 33,7 31 31
26 GARAGORRI OL VARRIETA,ALFONSO FED. DE MADRID M MAYORES 22,1 21 22,2 30 30
27 FLOREZ COTO, FELIX EL FRESNILLO M SENIORS 29,8 26 29,8 30 30
28 AMO DIAZ,ANTONIO FED. CATALANA M MAYORES 25,1 24 25,2 29 29
29 BLANCO GOMEZ, JOSE SANTIAGO QUIJORNA M MAYORES 34,5 26 34,0 29 29
30 MARTINEZ CORRAL, TOMAS CANCHA SOMONTES M SENIORS 26,5 26 26,7 29 29
31 GOMEZ PEÑA, JOSE FRANCISCO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 21,9 21 22,0 28 28
32 GIMENO DE CARLOS, JUAN CARLOS OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 26,9 26 27,1 27 27
33 PENA MANZANO, ENRIQUE ALBERTO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 36,0 26 36,0 27 27
34 GUTIERREZ PEREZ, JOSE MIGUEL CENTRO NACIONAL M SENIORS 22,6 22 22,7 26 26
35 MARIN SAIZ, JOSE OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 22,8 22 22,9 26 26
36 FOLQUE GONZALEZ-VALERIO, EMILIO TENERIFE M MAYORES 29,3 26 29,5 26 26
37 GONZALEZ SOTOS, EDUARDO CABOPINO M MAYORES 22,7 22 22,8 25 25
38 DE ANA SERRANO, JOSE MARIA SORIA M MAYORES 26,2 25 26,3 25 25
39 GONZALEZ CANTON,VICENTE GOLF NET M MAYORES 30,0 26 30,2 25 25
40 GARCIA-ARROYO MARTIN, ANDRES TIRO, CAMPO M MAYORES 36,4 26 36,4 25 25
41 REDONDO ALVAREZ, PEDRO MANUEL OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 25,7 25 25,8 24 24
42 RODRIGUEZ-TOQUERO RAMOS, ALBERTO VILLA DE MADRID M MAYORES 30,0 26 30,2 24 24
43 ALBA MARIN,MIGUEL ANGEL GREEN CANAL M MAYORES 36,0 26 36,0 24 24
44 GONZALEZ CANTON, JUAN CARLOS GOLF NET M MAYORES 34,4 26 34,4 24 24
45 CASTRO NAVARRETE, ERNESTO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 22,9 22 23,0 23 23
46 AGUADO BARBA, CARLOS OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 36,0 26 36,2 22 22
47 URSUA GARCIA, JOSE JAVIER CENTRO NACIONAL M MAYORES 36,0 26 36,2 21 21
48 SANCHEZ RUIZ, FRANCISCO OLIVAR HINOJOSA M SENIORS 31,5 26 31,7 21 21
49 JORDA LAPORTA,RAFAEL GREEN CANAL M MAYORES 36,0 26 36,2 19 19
50 MARTINEZ CORRAL, JOSE JAVIER LAS REJAS M SENIORS 26,5 26 26,7 17 17
51 RUIZ GARCIA, FRANCISCO OLIVAR HINOJOSA M MAYORES 36,0 26 36,2 16 16
FERNANDEZ PEREZ, ANTONIO M MAYORES 33,5 26 NP NP
ALIRANGUES SANTOS, GERARDO VALDEMAZO M MAYORES 26,9 26 NP NP